Tableau des tailles
Plugs et Tunnels
La taille indiquée pour les plugs et les tunnels représente le diamètre auquel l'article repose dans l'oreille (la taille de votre trou de perçage).
Pour les plugs ou tunnels "double-évasés", notez que le diamètre réel de l'extrémité de l'article est plus grand que le diamètre auquel il repose dans l'oreille. Généralement, la partie évasée du plug est de 1mm à 1,5mm plus grande. L'évasement est essentiel pour maintenir le plug bien en place.
Veuillez trouver les tailles les plus courantes ci-dessous :
Vous pouvez également vous référer à la taille et à la conversion entre les différentes unités de mesure décrites ci-dessous :
Taille de jauge |
Diamètre (Millimètre) |
Diamètre (Pouces) |
| 20g | 0.8mm | 1/32" |
| 18g | 1.0mm | 5/128" |
| 16g | 1.2mm | 3/64" |
| 14g | 1.6mm | 1/16" |
| 12g | 2.0mm | 5/64" |
| 10g | 2.5mm | 3/32" |
| 8g | 3.2mm | 1/8" |
| 6g | 4.0mm | 5/32" |
| 4g | 5.0mm | 3/16" |
| 2g | 6.0mm | 1/4" |
| 0g | 8.0mm | 5/16" |
| 00g | 10.0mm | 3/8" |
| 11.0mm | 7/16" | |
| 12.0mm | 1/2" | |
| 14.0mm | 9/16" | |
| 16.0mm | 5/8" | |
| 18.0mm | 5/32" | |
| 19.0mm | 3/4" | |
| 20.0mm | 25/32" | |
| 22.0mm | 7/8" | |
| 25.0mm | 1" | |
| 26.0mm | 1 1/32" | |
| 28.0mm | 1 7/64" | |
| 29.0mm | 1 1/8" | |
| 30.0mm | 1.18" | |
| 32.0mm | 1 1/4" | |
| 34.0mm | 1 5/16" | |
| 35.0mm | 1 3/8" | |
| 36.0mm | 1 1/16" | |
| 38.0mm | 1 1/2" | |
| 41.0mm | 1 5/8" | |
| 44.0mm | 1 3/4" | |
| 48.0mm | 1 7/8" | |
| 51.0mm | 2" |
Notes importantes : Veuillez toujours vous référer à la page du produit individuel pour la sélection finale de la taille, car certains styles peuvent varier.
