Größentabelle
Plugs und Tunnel
Die angegebene Größe für Plugs und Tunnel bezieht sich auf den Durchmesser, an dem der Artikel im Ohr sitzt (die Größe Ihres Stichkanals).
Bei „Double Flared“ Plugs oder Tunneln ist zu beachten, dass der tatsächliche Enddurchmesser des Artikels größer ist als der Durchmesser, an dem er im Ohr sitzt. Typischerweise ist der ausgestellte Teil des Plugs 1 mm bis 1,5 mm größer. Die Verbreiterung ist unerlässlich, um den Plug sicher in Position zu halten.
Die gängigsten Größen finden Sie unten:
Sie können sich auch auf die unten aufgeführte Größen- und Umrechnungstabelle zwischen verschiedenen Maßeinheiten beziehen:
Gauge-Größe |
Durchmesser (Millimeter) |
Durchmesser (Zoll) |
| 20g | 0.8mm | 1/32" |
| 18g | 1.0mm | 5/128" |
| 16g | 1.2mm | 3/64" |
| 14g | 1.6mm | 1/16" |
| 12g | 2.0mm | 5/64" |
| 10g | 2.5mm | 3/32" |
| 8g | 3.2mm | 1/8" |
| 6g | 4.0mm | 5/32" |
| 4g | 5.0mm | 3/16" |
| 2g | 6.0mm | 1/4" |
| 0g | 8.0mm | 5/16" |
| 00g | 10.0mm | 3/8" |
| 11.0mm | 7/16" | |
| 12.0mm | 1/2" | |
| 14.0mm | 9/16" | |
| 16.0mm | 5/8" | |
| 18.0mm | 5/32" | |
| 19.0mm | 3/4" | |
| 20.0mm | 25/32" | |
| 22.0mm | 7/8" | |
| 25.0mm | 1" | |
| 26.0mm | 1 1/32" | |
| 28.0mm | 1 7/64" | |
| 29.0mm | 1 1/8" | |
| 30.0mm | 1.18" | |
| 32.0mm | 1 1/4" | |
| 34.0mm | 1 5/16" | |
| 35.0mm | 1 3/8" | |
| 36.0mm | 1 1/16" | |
| 38.0mm | 1 1/2" | |
| 41.0mm | 1 5/8" | |
| 44.0mm | 1 3/4" | |
| 48.0mm | 1 7/8" | |
| 51.0mm | 2" |
Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie immer die einzelne Produktseite für die endgültige Größenwahl, da einige Stile variieren können.
